請參閱公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index,
資訊觀測站→重大訊息與公告→歷史重大訊息-本國及第一上市(櫃)公司,公司代號請輸入3321。
年度 | 項目 | 下載 |
113年 | 議事錄 | 下載 |
113年 | 開會通知 | 下載 |
113年 | 議事手冊 | 下載 |
112年 | 公司年報 | 下載 |
112年 | 議事錄 | 下載 |
112年 | 開會通知 | 下載 |
112年 | 議事手冊 | 下載 |
111年 | 公司年報 | 下載 |
111年 | 議事錄 | 下載 |
111年 | 開會通知 | 下載 |
111年 | 議事手冊 | 下載 |
110年 | 公司年報 | 下載 |
110年 | 議事錄 | 下載 |
110年 | 開會通知 | 下載 |
110年 | 議事手冊 | 下載 |
109年 | 公司年報 | 下載 |
109年 | 開會通知 | 下載 |
109年 | 議事錄 | 下載 |
109年 | 議事手冊 | 下載 |
108年 | 公司年報 | 下載 |
108年 | 開會通知 | 下載 |
108年 | 議事錄 | 下載 |
108年 | 議事手冊 | 下載 |
107年 | 公司年報 | 下載 |
107年 | 開會通知 | 下載 |
107年 | 議事錄 | 下載 |
107年 | 議事手冊 | 下載 |
106年 | 公司年報 | 下載 |
106年 | 開會通知 | 下載 |
106年 | 議事錄 | 下載 |
106年 | 議事手冊 | 下載 |
105年 | 公司年報 | 下載 |
105年 | 議事錄 | 下載 |
105年 | 議事手冊 | 下載 |
105年 | 開會通知 | 下載 |
104年 | 公司年報 | 下載 |
請參閱台灣證券交易所
年份 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 現金發放日 | 股票發放日 |
104年 | 1.7 | NA | 105/06/21 | 105/06/28 | 105/07/15 | NA |
103年 | 1.2 | NA | 104/07/22 | 104/07/28 | 104/08/14 | NA |
102年 | 0.5 | NA | 103/07/04 | 103/07/09 | 103/08/15 | NA |
戶名 | 持有股數 | 持有比率 |
欣興電子股份有限公司 | 12,989,716 | 13.37% |
欣揚投資股份有限公司 | 10,885,165 | 11.20% |
台灣表面黏著科技股份有限公司 | 7,454,497 | 7.67% |
陳碧惠 | 1,474,474 | 1.52% |
黃榮安 | 1,051,743 | 1.08% |
榮豐工業股份有限公司 | 1,013,550 | 1.04% |
黃榮群 | 998,333 | 1.03% |
林清源 | 956,221 | 0.98% |
林淑惠 | 826,000 | 0.85% |
呂明富 | 789,040 | 0.81% |
- 投資人關係聯絡窗口
- 股務代理機構
- 宏遠證券股份有限公司股務代理部
- 地址: 臺北市大安區信義路四段236號3樓
- TEL:02-7719-8899
- 股票過戶,股票質權設定、消滅,股票掛失、補發,股東姓名、地址、印鑑之登記或變更等股務處理準則所定之應辦事項的受理。
- 受理股東持有股份、配股、配息、股票發放等之查詢。
- 聯絡洽詢
- 股務 余佳穎
- 地址: 330桃園市桃園區興邦路38號
- TEL:03-215-0198 Ext:600
- FAX:03-215-0197
- E-mail:public@uniflex.com.tw